Cyril Le Moing
Cyrille Le Moing
Loire · France

- No added SO₂
The estate
The vines
Winemaking
The wines
Vigneronnet en Anjou hors circuit "bises/tatouages/amphores/bouse de corne"
Pur jus depuis 2008
Buy the wines of Cyril Le Moing
* The listed prices are indications; go directly to the site concerned to get exact prices.
Work practices
Full description sheet completed by the winemaker — January 6, 2019
In the vineyard
- Buying grapes?
- No
- Total area of the estate
- 3 hectares
- Average yields
- 20 hl/ha
- Harvesting by hand
- Yes
- Use of synthetic products other than copper and sulphur
- No
- Growing methods
- Comme dans l'temps
- Certification
- No
In the cellar
- Use of additives other than SO₂
- No
- Wine filtration
- No
- Fining of the wines
- No
- Flash pasteurisation, reverse osmosis, sterile filtration or any other technical intervention
- No
- Average quantity of SO₂ added (in mg/l)
- 0
- Cuvées per vintage
- 10
- Cuvées without added SO₂
- 10
Analyses (33)
Cuvée
Colour
Vintage
| Cuvée | Colour | Vintage | Free SO₂ mg/l | Total SO₂ mg/l | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| De-ci, de-la | Red | 2016 | – | <15 | Analyses |
| La bizarrerie | White | 2016 | – | <15 | Analyses |
| Les centenaires | Red | 2016 | – | <15 | Analyses |
| Les Gains de Maligné | White | 2016 | – | <15 | Analyses |
| Pachamama | Red | 2016 | – | <15 | Analyses |
| Franc de pied | White | 2015 | – | <15 | Analyses |
| Grolle moine | Red | 2015 | – | <15 | Analyses |
| Le Bois du Gland | Red | 2015 | – | <15 | Analyses |
| Le Ponge | Red | 2015 | – | <15 | Analyses |
| Les gains de malignes | White | 2015 | – | <15 | Analyses |
| Pachamama | Red | 2015 | – | <15 | Analyses |
| Un dernier schistes | White | 2015 | – | <15 | Analyses |
| Vignes Centenaires | Red | 2015 | – | <15 | Analyses |
| Grolle Noire | Red | 2014 | – | 19 | Analyses |
| Le Bois du Gland | Red | 2014 | – | 21 | Analyses |
| Le Ponge | Red | 2014 | – | 23 | Analyses |
| Les Gains de Maligné | White | 2014 | – | <15 | Analyses |
| Pachamama | Red | 2014 | – | 20 | Analyses |
| Schistes | White | 2014 | – | <8 | Analyses |
| Vignes Centenaires | Red | 2014 | – | 20 | Analyses |
| Grolle noire | Red | 2013 | – | <15 | Analyses |
| Le Bois du Gland | Red | 2013 | – | <15 | Analyses |
| Le Ponge | Red | 2013 | – | <15 | Analyses |
| Les Gains de Maligné | White | 2013 | – | <15 | Analyses |
| Vignes centenaires | Red | 2013 | – | <15 | Analyses |
| 3/SCHISTES/9 | White | 2012 | – | <15 | Analyses |
| Grolle noire | Red | 2012 | – | 24 | Analyses |
| Le Bois du Gland | Red | 2012 | – | 29 | Analyses |
| Le Ponge | Red | 2012 | – | 25 | Analyses |
| Les Gains de Maligné | White | 2012 | – | <15 | Analyses |
| Vignes centenaires | Red | 2012 | – | 24 | Analyses |
| Les gains de Maligné | Red | 2007 | – | 20 | Contre-étiquette |
| Grolle Noire | Red | 0 | – | 20 | Contre-étiquette |
Upcoming wine fairs of Cyril Le Moing
No wine fairs
Around Cyril Le Moing
Loading data



